Destinations with connections to Trinidad Airport (POS)
- airplanemode_active United States 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands Antilles 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Antigua and Barbuda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Lucia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Suriname 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guyana 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Puerto Rico 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cuba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Grenada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Vincent and the Grenadines 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Trinidad and Tobago 1 Connecting Airport
Trinidad Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Scheduled | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:20 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13:36 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:36 | Scheduled | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 | 14:32 | Scheduled | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 15:10 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 19:35 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:15 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Scheduled | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW221 | 20:55 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 12:00 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW220 | 13:10 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 14:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 14:46 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 14:46 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:46 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:47 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | Scheduled | |
Flying To and From Trinidad Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Trinidad Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Piarco in Trinidad and Tobago.

