Destinations with connections to Trinidad Airport (POS)
Trinidad Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:18 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:54 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:54 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:54 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:54 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:54 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 07:45 | Delayed | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Scheduled | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 10:22 | 07:52 | Landed |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 13:10 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Scheduled | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:06 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:35 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 | 15:02 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:37 | Delayed | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Scheduled | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16:50 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:05 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3222 | 19:25 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | Scheduled | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:25 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:40 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:40 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | Scheduled | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 14:40 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA799 | 16:42 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 | 16:45 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L311 | 17:20 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 19:30 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Scheduled | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | Scheduled | |
Flying To and From Trinidad Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Trinidad Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Piarco in Trinidad and Tobago.

