Piarco Flygplats flygavgångar (POS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 07:15 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 08:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW410 | 09:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:25 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Piarco på Trinidad och Tobago.

