Piarco Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 13:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3837 | 13:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 | 14:32 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:25 | schemalagd | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 16:50 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 19:59 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:15 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:44 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:05 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 15:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:47 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 17:20 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Piarco Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piarco Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Piarco på Trinidad och Tobago.

