Piarco Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:33 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:33 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:33 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:33 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:33 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW790 | 09:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | schemalagd | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | schemalagd | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5320 | 12:23 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 13:25 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | schemalagd | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 16:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 16:56 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:25 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 18:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 20:00 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 23:14 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 23:14 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | schemalagd | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 00:36 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:36 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:36 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:36 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:36 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 06:00 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 10:50 | schemalagd | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5322 | 13:25 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 14:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 14:44 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 14:44 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 14:44 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW276 | 15:05 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:35 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 18:25 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | schemalagd | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Piarco Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piarco Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Piarco på Trinidad och Tobago.