Piarco Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Försenad | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | 00:49 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:53 | landat |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:46 | landat |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:49 | landat |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 14:50 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 15:07 | Försenad | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 15:07 | Försenad | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 20:30 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:35 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 15:20 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:12 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 21:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Piarco Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piarco Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Piarco på Trinidad och Tobago.

