Piarco Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | schemalagd | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:27 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:10 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 16:00 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW411 | 18:15 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 18:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L337 | 18:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 20:00 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(2) | 03:44 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 07:15 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW410 | 09:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 14:20 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 14:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 14:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:05 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16:55 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 17:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 17:20 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 19:25 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | schemalagd | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Piarco Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piarco Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Piarco på Trinidad och Tobago.