Прибытие и вылет рейса Аэропорт Piarco
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L372 | 09:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | по расписанию | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 13:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 | 14:32 | С задержкой | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 | 16:13 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 19:05 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 21:15 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3170 | 23:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:44 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | по расписанию | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L372 | 10:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW450 | 12:30 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 13:30 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:45 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 15:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:47 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 16:35 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 17:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 17:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 17:38 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piarco
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг Пьярко в Тринидаде и Тобаго.

