Прибытие и вылет рейса Аэропорт Piarco
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 12:50 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:05 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L364 | 17:10 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:55 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:05 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1545 | 21:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1843 | 22:10 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2248 | 23:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1551 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2257 | 07:00 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 07:05 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13:25 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 14:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 15:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:15 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L364 | 17:40 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1544 | 20:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 20:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1842 | 20:35 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1550 | 22:20 | по расписанию | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piarco
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг Пьярко в Тринидаде и Тобаго.

