Прибытие и вылет рейса Аэропорт Piarco
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | по расписанию | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13:27 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:10 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 16:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW411 | 18:15 | по расписанию | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | по расписанию | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L337 | 18:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | по расписанию | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 20:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(2) | 03:44 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 07:15 | по расписанию | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | по расписанию | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW410 | 09:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 14:20 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 14:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 14:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:05 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16:55 | по расписанию | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 17:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 17:20 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 19:25 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | по расписанию | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | по расписанию | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Piarco
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг Пьярко в Тринидаде и Тобаго.