Прибытие и вылет рейса Аэропорт Piarco
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | С задержкой | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 04:15 | 04:00 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:53 | приземлился |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | по расписанию | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 07:00 | приземлился |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | по расписанию | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 09:54 | приземлился |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:50 | приземлился |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:23 | С задержкой | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:16 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:34 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 17:20 | 16:37 | приземлился |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 17:40 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | по расписанию | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | С задержкой | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | по расписанию | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | по расписанию | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 21:50 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:51 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:51 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:51 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:51 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:51 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | 06:48 | По пути |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 07:54 | По пути |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 09:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:51 | По пути |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 14:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:25 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(1) | 15:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 15:59 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 18:45 | по расписанию | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 18:55 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Piarco
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг Пьярко в Тринидаде и Тобаго.