Прибытие и вылет рейса Аэропорт Piarco
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | С задержкой | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW797 | 03:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 06:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 06:18 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | по расписанию | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | С задержкой | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:35 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 14:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3820 | 14:30 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Air Peace | P47612 | 14:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 14:45 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:46 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 17:55 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 18:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3162 | 19:20 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 21:15 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3170 | 23:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:46 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:47 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW796 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 06:02 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | по расписанию | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 08:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 10:40 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 13:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Air Peace | P47612 | 15:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 15:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3169 | 16:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:46 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 19:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 19:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 19:35 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW558 | 20:20 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piarco
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг Пьярко в Тринидаде и Тобаго.

