Прибытие и вылет рейса Аэропорт Piarco
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | С задержкой | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 00:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | С задержкой | |
New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 05:00 | С задержкой | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 05:00 | С задержкой | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:52 | приземлился |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | по расписанию | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 12:35 | С задержкой | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 13:18 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | по расписанию | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:42 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:42 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1821 | 15:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 16:25 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 18:30 | по расписанию | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | GAO319 | 18:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 19:20 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | по расписанию | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW279 | 20:40 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW265 | 21:35 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 22:44 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 22:44 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | по расписанию | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 01:36 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 06:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:05 | по расписанию | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | по расписанию | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | по расписанию | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 08:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 09:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW264 | 13:05 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1820 | 14:20 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:27 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:27 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:27 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 15:45 | по расписанию | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 17:35 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO520 | 19:40 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 20:45 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Piarco
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг Пьярко в Тринидаде и Тобаго.