Прибытие и вылет рейса Аэропорт Piarco
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | С задержкой | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | С задержкой | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:59 | приземлился |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW7291 | 11:22 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Отменено | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | 12:57 | приземлился |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | 13:56 | приземлился |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 15:06 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3857 | 15:06 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 15:06 | С задержкой | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 17:20 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 17:25 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 17:55 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | Отменено | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 21:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 21:37 | по расписанию | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 09:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Отменено | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:26 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:26 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:26 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 14:30 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 17:12 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 18:40 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 18:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Отменено | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Отменено | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piarco
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг Пьярко в Тринидаде и Тобаго.

