Piarco Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 02:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L321 | 09:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:16 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 13:36 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 18:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 19:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 20:20 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 22:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 | 22:33 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 06:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 08:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 14:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 14:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 15:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 | 15:18 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 20:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 20:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Piarco Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Piarco em Trinidad e Tobago.

