Piarco Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 00:15 | Atrasado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 09:51 | Pousado |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 12:50 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:35 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:11 | Atrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:10 | Atrasado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:10 | Atrasado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | agendado | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L364 | 17:10 | agendado | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Fly AllWays | 8W630 | 18:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I261 | 18:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8261 | 18:33 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:55 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:05 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1545 | 21:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1551 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 01:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:01 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 07:05 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13:25 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:13 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:33 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L364 | 17:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1544 | 20:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1550 | 22:20 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Piarco Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Piarco em Trinidad e Tobago.

