Piarco Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | 2I261 | 00:57 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Sky Lease Cargo | GG4571 | 04:38 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L321 | 09:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L326 | 09:55 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:52 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 13:00 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8129 | 13:07 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:12 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:21 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1817 | 14:30 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 16:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3172 | 19:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 20:35 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:30 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 | 07:00 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L326 | 10:25 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3171 | 12:15 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1816 | 12:55 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:15 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:12 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 15:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 15:46 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Piarco Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Piarco em Trinidad e Tobago.

