Piarco Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:33 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:33 | agendado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:33 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:33 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:33 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW790 | 09:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | agendado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5320 | 12:23 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 13:25 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | agendado | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 16:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 16:56 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | agendado | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | agendado | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:25 | agendado | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 18:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 20:00 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 23:14 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 23:14 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | agendado | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 00:36 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:36 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:36 | agendado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:36 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:36 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 06:00 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | agendado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 10:50 | agendado | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5322 | 13:25 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 14:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 14:44 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 14:44 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 14:44 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW276 | 15:05 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:35 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 18:25 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Piarco Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Piarco em Trinidad e Tobago.