Piarco Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:41 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:41 | agendado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:41 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:41 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:41 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 05:00 | Pousado |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:49 | Pousado |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | agendado | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R410 | 12:40 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L370 | 13:10 | agendado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | 14:50 | Pousado |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 15:26 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 15:26 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 15:26 | agendado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | Atrasado | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9281 | 16:41 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 18:05 | agendado | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1629 | 18:55 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61869 expand_more(2) | 19:24 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4030 | 19:24 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3821 | 19:24 | agendado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 20:30 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1843 | 23:05 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 | 23:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:39 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:39 | agendado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:39 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:39 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | agendado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:25 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:40 | agendado | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 13:55 | agendado | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R411 | 14:00 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 | 16:35 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 16:50 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1628 | 16:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:06 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 17:06 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9280 | 18:01 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 19:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61868 expand_more(2) | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 20:49 | agendado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1842 | 21:30 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Piarco Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Piarco em Trinidad e Tobago.