Piarco Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:44 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:44 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:44 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:44 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:44 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3871 | 07:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 07:17 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3998 | 10:57 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:11 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:06 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 17:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 19:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 20:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 08:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L365 | 11:15 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 12:22 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 14:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:16 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:16 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:16 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:06 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 17:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 21:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Piarco Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Piarco em Trinidad e Tobago.

