Piarco Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:24 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 10:10 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | agendado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:40 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L309 | 17:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | agendado | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 18:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | agendado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 19:25 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21:36 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2467 | 21:36 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:09 | agendado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 09:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 11:40 | agendado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 12:05 | agendado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:15 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | agendado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L309 | 17:50 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 18:25 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Piarco Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Piarco em Trinidad e Tobago.