Informatie over Caribbean Airlines op Piarco Airport - POS
Naar welke locaties vliegt Caribbean Airlines van en naar Piarco Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 39 | Vluchten bekijken |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Vluchten bekijken |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 12 | Vluchten bekijken |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Vluchten bekijken |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Vluchten bekijken |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 38 | Vluchten bekijken |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Vluchten bekijken |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 7 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 19 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Vluchten bekijken |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Vluchten bekijken |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Vluchten bekijken |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Vluchten bekijken |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Vluchten bekijken |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 21 | Vluchten bekijken |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 13 | Vluchten bekijken |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 8 | Vluchten bekijken |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 194 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Piarco Airport uitgevoerd door Caribbean Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Piarco Airport uitgevoerd door Caribbean Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!