Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 00:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 09:56 | geland |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L320 | 11:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:35 | Gepland | |
| St Lucia (UVF) | Caribbean Airlines | BW7001 | 13:45 | 12:38 | geland |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:11 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L371 | 15:25 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 15:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 01:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:01 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 10:50 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L320 | 11:45 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:05 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:22 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:22 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:13 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:33 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:33 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Liat Air | 5L371 | 15:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 16:25 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 19:45 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.

