Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 02:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L321 | 09:40 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1813 | 12:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 13:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 13:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(2) | 13:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4028 | 13:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 16:05 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L309 | 17:05 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1629 | 18:50 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 18:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 23:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2248 | 23:18 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2257 | 07:00 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1812 | 11:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | Gepland | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 14:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:15 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1628 | 16:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L309 | 17:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:50 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.

