Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 13:37 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:37 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3837 | 13:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 | 14:32 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:25 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 16:50 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 19:59 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:05 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 14:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 15:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 15:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:47 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 17:20 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.

