Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 10:10 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61345 expand_more(1) | 11:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 11:29 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 13:27 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:00 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L309 | 17:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 18:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 19:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:30 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 09:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 11:40 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 12:05 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61346 expand_more(1) | 12:44 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 12:44 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 14:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 14:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L309 | 17:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.