Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:44 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 07:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3871 | 07:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 07:17 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 10:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 10:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3998 | 10:57 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:11 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:06 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 17:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 19:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 20:30 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 08:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L365 | 11:15 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 12:22 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 14:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:16 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:16 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:16 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:06 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 17:50 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 21:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.

