Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | Gepland | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:48 | geland |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:53 | geland |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:55 | geland |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
Ocala (OCF) | Jet Rescue Air Ambulance | MTS253 | 13:06 | Vertraagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1817 | 13:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:25 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | 13:49 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:34 | 13:47 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:34 | 13:47 | geland |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 16:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3162 | 18:15 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 21:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:51 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:55 | Onderweg |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1816 | 11:40 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:25 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 16:45 | Gepland | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 16:55 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.