Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:25 | Geannuleerd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 04:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:23 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:23 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:52 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 12:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 12:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:25 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:25 | Vertraagd | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 17:20 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 17:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2390 | 21:36 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 21:50 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | Geannuleerd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:49 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:49 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9472 | 07:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 07:57 | Onderweg |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | Gepland | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 09:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:56 | Onderweg |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 13:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 13:39 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:38 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 14:45 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:35 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 18:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 19:29 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.