Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | 00:50 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 05:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:58 | geland |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 07:08 | Vertraagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | 12:54 | geland |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | Vertraagd | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:20 | Vertraagd | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:05 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | Vertraagd | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 15:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 16:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 16:17 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW411 | 18:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 18:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 19:40 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 19:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 20:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 07:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW410 | 09:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW242 | 10:20 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:26 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:26 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:26 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 16:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:42 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.

