Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | 00:53 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:58 | geland |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L305 | 10:50 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:33 | geland |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | Gepland | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 13:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:16 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:16 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:34 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:34 | Vertraagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:30 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3170 | 23:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:51 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | Gepland | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | Gepland | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:40 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L305 | 11:20 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 15:25 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(1) | 15:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 15:59 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3169 | 16:35 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 18:25 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.