Piarco Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | Gepland | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Vertraagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:43 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 06:24 | Omgeleid | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | Omgeleid | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3914 | 08:28 | 07:44 | geland |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 08:28 | 07:44 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | Omgeleid | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3914 | 08:28 | 07:44 | geland |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | Vertraagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 12:18 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW7601 | 12:40 | Vertraagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | 13:52 | geland |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | 13:52 | geland |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:25 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | Gepland | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 15:40 | Gepland | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO311 | 15:40 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 19:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:40 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2467 | 21:36 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22:25 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:09 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:09 | Gepland | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07:40 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:05 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 12:15 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:30 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 16:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Gepland | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Piarco Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Piarco in Trinidad en Tobago.