Informasjon om Caribbean Airlines på Piarco Airport - POS
Hvilke steder flyr Caribbean Airlines til og fra Piarco Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 45 | Se flyreiser |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Se flyreiser |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 16 | Se flyreiser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Se flyreiser |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | Se flyreiser |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 6 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Se flyreiser |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 38 | Se flyreiser |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Se flyreiser |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 7 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 22 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Se flyreiser |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Se flyreiser |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Se flyreiser |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Se flyreiser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Se flyreiser |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 20 | Se flyreiser |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | Se flyreiser |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 9 | Se flyreiser |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 201 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Piarco Airport operert av Caribbean Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 15 | 12 | 13 | 17 | 16 | 12 | 16 | Se flyreiser |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Piarco Airport operert av Caribbean Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 16 | Se flyreiser |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!