Piarco Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00.50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00.55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.47 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06.45 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09.00 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09.35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L320 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13.17 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(2) | 13.36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4028 | 13.36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13.36 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14.14 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 15.55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 16.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17.55 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 19.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20.00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1839 | 20.30 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20.35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 20.55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 21.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21.15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 21.50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 23.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2248 | 23.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23.23 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1537 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03.50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2257 | 07.00 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 07.00 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07.30 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07.55 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 08.05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08.30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10.30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L320 | 11.25 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 12.00 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 13.30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14.19 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14.20 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 15.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15.14 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15.15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15.30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15.55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 17.20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1838 | 18.55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 20.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 20.15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21.15 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21.50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1536 | 21.50 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22.30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Piarco Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Piarco på Trinidad og Tobago.

