Piarco Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00.23 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00.55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.48 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05.40 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06.10 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09.35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12.40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13.05 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 15.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 15.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3857 | 15.06 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15.30 | planlagt | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15.40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16.25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17.05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 17.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18.55 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19.30 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19.35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19.59 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 20.15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20.50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3170 | 23.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23.39 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03.48 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07.19 | planlagt | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07.20 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07.30 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07.40 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08.15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10.10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L305 | 11.20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14.10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14.50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15.30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15.55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3169 | 16.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17.12 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17.20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 19.20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19.50 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21.05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21.15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Piarco Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Piarco på Trinidad og Tobago.

