Piarco Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00.23 | avbrutt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.33 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05.40 | avbrutt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 07.27 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5320 | 12.23 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13.12 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 13.24 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 13.40 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13.55 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14.10 | planlagt | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15.05 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 16.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 16.56 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17.05 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 18.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18.25 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18.40 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW792 | 18.50 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 18.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19.35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19.50 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20.40 | planlagt | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.10 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 23.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 23.14 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00.10 | planlagt | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 00.36 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01.30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03.36 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03.36 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03.36 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.36 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 06.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 07.00 | planlagt | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07.05 | planlagt | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07.40 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08.15 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12.00 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5322 | 13.25 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14.25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14.25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(3) | 14.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 14.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 14.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 14.44 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14.45 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15.30 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15.55 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17.55 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 18.25 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 20.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 20.20 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20.40 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22.35 | planlagt |
Flyr til og fra Piarco Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Piarco på Trinidad og Tobago.