Piarco Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.41 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.41 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01.41 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.41 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.41 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04.40 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05.35 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09.35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 12.35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14.05 | planlagt | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L517 | 15.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 15.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 15.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 15.56 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17.05 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18.20 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 18.30 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW279 | 18.40 | planlagt | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L319 | 18.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 19.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19.35 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19.50 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20.50 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23.23 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00.30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03.39 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03.39 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03.39 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.39 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07.30 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07.40 | planlagt | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07.45 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 08.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09.30 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 09.40 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 13.50 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15.15 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15.30 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15.50 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L517 | 16.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 17.06 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L520 | 19.40 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 20.45 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21.05 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt |
Flyr til og fra Piarco Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Piarco på Trinidad og Tobago.