Piarco Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00.55 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01.25 | avbrutt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.46 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05.45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06.23 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09.00 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09.35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L337 | 10.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12.55 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15.10 | planlagt | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15.25 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16.00 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17.05 | planlagt | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17.25 | planlagt | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17.25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 17.32 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 17.32 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 19.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20.00 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21.36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2390 | 21.36 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21.55 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23.23 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02.20 | avbrutt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03.49 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9472 | 07.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07.00 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07.30 | planlagt | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08.15 | planlagt | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09.20 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 10.50 | planlagt | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10.55 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 14.20 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15.35 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17.20 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 19.29 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21.10 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21.20 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23.15 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Piarco Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Piarco på Trinidad og Tobago.