Piarco 空港 - POS の Caribbean Airlines に関する情報
Caribbean Airlines が Piarco 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 46 | フライトを見る |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | フライトを見る |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 16 | フライトを見る |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | フライトを見る |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | フライトを見る |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 6 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | フライトを見る |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 38 | フライトを見る |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | フライトを見る |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 21 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | フライトを見る |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | フライトを見る |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | フライトを見る |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 5 | フライトを見る |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 20 | フライトを見る |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | フライトを見る |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 8 | フライトを見る |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 208 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | フライトを見る |
Caribbean Airlines が運航する Piarco 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 15 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 19 | フライトを見る |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Caribbean Airlines が運航する Piarco 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 19 | フライトを見る |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。