Piarco 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 02:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L321 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:16 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 13:36 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 18:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 19:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 20:20 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 22:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 | 22:33 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | 06:52 | 途中 |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 08:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68418 | 11:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 14:30 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 14:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 15:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 | 15:18 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 20:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 20:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | 予定 | |
Piarco 空港 への、または Piarco 空港 からのフライト
このページでは、Piarco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ピアルコとトリニダード・トバゴの周辺で見るべきものやするべきこと。

