Piarco 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | 2I261 | 00:57 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Sky Lease Cargo | GG4571 | 04:38 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | 予定 | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L321 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L326 | 09:55 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:52 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 13:00 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:07 | 遅延 | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:21 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1817 | 14:30 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 16:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3172 | 19:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 20:35 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:30 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 22:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 | 07:00 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L326 | 10:25 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3171 | 12:15 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1816 | 12:55 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:15 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:12 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 15:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 15:46 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 | |
Piarco 空港 への、または Piarco 空港 からのフライト
このページでは、Piarco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ピアルコとトリニダード・トバゴの周辺で見るべきものやするべきこと。

