Piarco 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | 遅延 | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 00:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | 遅延 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 05:00 | 遅延 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 05:00 | 遅延 | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:52 | 上陸した |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 12:35 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 13:18 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:42 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:42 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1821 | 15:55 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 16:25 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | 予定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 18:30 | 予定 | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | GAO319 | 18:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 19:20 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW279 | 20:40 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW265 | 21:35 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 22:44 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 22:44 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | 予定 | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 01:36 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 06:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:05 | 予定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 08:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | 予定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 09:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW264 | 13:05 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1820 | 14:20 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:27 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:27 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:27 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 15:45 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:50 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 17:35 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO520 | 19:40 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 20:45 | 予定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 |
Piarco 空港 への、または Piarco 空港 からのフライト
このページでは、Piarco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ピアルコとトリニダード・トバゴの周辺で見るべきものやするべきこと。