Piarco 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | 遅延 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | 遅延 | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 10:54 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 10:54 | 遅延 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 14:50 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 16:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 16:04 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | キャンセル | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3162 | 19:20 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 20:30 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:47 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:10 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | キャンセル | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 12:19 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | キャンセル | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 15:20 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 17:42 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 21:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 | |
Piarco 空港 への、または Piarco 空港 からのフライト
このページでは、Piarco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ピアルコとトリニダード・トバゴの周辺で見るべきものやするべきこと。

