Piarco 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | 遅延 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 04:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 予定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | 予定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:16 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:34 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 17:20 | 予定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 17:40 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 18:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 21:50 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:51 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:51 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:51 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:51 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:51 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | 予定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | 予定 | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 09:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Phoenix Air | PH167 | 13:28 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 14:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:25 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(1) | 15:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 15:59 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 18:45 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 18:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 20:15 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 |
Piarco 空港 への、または Piarco 空港 からのフライト
このページでは、Piarco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ピアルコとトリニダード・トバゴの周辺で見るべきものやするべきこと。