Piarco 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | キャンセル | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:33 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:33 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:33 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:33 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:33 | 予定 | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | キャンセル | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 07:27 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:30 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5320 | 12:23 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:12 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 13:24 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 13:40 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | 予定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:10 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 16:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 16:56 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 18:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:25 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18:40 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW792 | 18:50 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 18:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:40 | 予定 | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 23:14 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 23:14 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | 予定 | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 00:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:36 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:36 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:36 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:36 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 06:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 07:00 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | 予定 | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07:40 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | 予定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:00 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5322 | 13:25 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:30 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(3) | 14:44 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 14:44 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 14:44 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 14:44 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 18:25 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 20:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 20:20 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:35 | 予定 |
Piarco 空港 への、または Piarco 空港 からのフライト
このページでは、Piarco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ピアルコとトリニダード・トバゴの周辺で見るべきものやするべきこと。