Piarco 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:51 | 上陸した |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 15:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 15:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3857 | 15:06 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | 予定 | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | 遅延 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 17:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 20:15 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3170 | 23:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | 予定 | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L305 | 11:20 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3169 | 16:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 17:12 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 19:20 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 | |
Piarco 空港 への、または Piarco 空港 からのフライト
このページでは、Piarco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ピアルコとトリニダード・トバゴの周辺で見るべきものやするべきこと。

