Arrivées du vol Piarco Aéroport (POS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 06:55 | Différé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 07:11 | 18:39 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 07:11 | 18:39 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3857 | 07:11 | 18:39 | A atterri |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 07:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 07:35 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 07:50 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 08:15 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 08:20 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 08:30 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 08:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Piarco et dans les environs de Trinidad et Tobago.

