Piarco Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:18 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:54 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 07:45 | Différé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 10:22 | 07:52 | A atterri |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 13:10 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:06 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 | 15:02 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:37 | Différé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Programmé | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16:50 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:05 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3222 | 19:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | Programmé | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 14:40 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA799 | 16:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 | 16:45 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L311 | 17:20 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 19:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Piarco Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Piarco et dans les environs de Trinidad et Tobago.

