Piarco Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 00:15 | Différé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | 00:50 | A atterri |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | Programmé | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 13:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3837 | 13:36 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 | 14:32 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:15 | Programmé | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 15:35 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | Programmé | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16:50 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L364 | 17:10 | Programmé | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 18:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | 2I261 | 18:16 | Programmé | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:25 | Programmé | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:15 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 20:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 01:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | Programmé | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW208 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3174 | 08:00 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:05 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 14:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 14:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:46 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:47 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 16:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L311 | 17:20 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L364 | 17:40 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 19:00 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Piarco Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Piarco et dans les environs de Trinidad et Tobago.

