Piarco Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | 00:50 | A atterri |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 05:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Annulé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:58 | A atterri |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 07:08 | Différé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | 12:54 | A atterri |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | Différé | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:20 | Différé | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:05 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | Différé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | Différé | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 15:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 16:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 16:17 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW411 | 18:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 18:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 19:40 | Programmé | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 19:59 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 20:15 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 07:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | Programmé | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW410 | 09:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW242 | 10:20 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:26 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | Programmé | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 16:45 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:42 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | Programmé | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Piarco Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Piarco et dans les environs de Trinidad et Tobago.

