Piarco Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | Programmé | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:48 | A atterri |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:53 | A atterri |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Programmé | |
Ocala (OCF) | Jet Rescue Air Ambulance | MTS253 | 13:06 | Différé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1817 | 13:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:25 | Programmé | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | 13:49 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:34 | 13:47 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:34 | 13:47 | A atterri |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 16:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3162 | 18:15 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 21:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:51 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:51 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:51 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:51 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:51 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | Programmé | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:55 | En route |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1816 | 11:40 | Programmé | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:10 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:25 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 16:45 | Programmé | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 16:55 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Piarco Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Piarco et dans les environs de Trinidad et Tobago.