Piarco Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | Programmé | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:43 | A atterri |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Différé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 06:24 | Détourné | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | Détourné | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3914 | 08:28 | 07:44 | A atterri |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 08:28 | 07:44 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | Détourné | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3914 | 08:28 | 07:44 | A atterri |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | Différé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 12:18 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW7601 | 12:40 | Différé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Programmé | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | 13:52 | A atterri |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | 13:52 | A atterri |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:25 | Programmé | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | Programmé | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 15:40 | Programmé | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO311 | 15:40 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 19:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:40 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2467 | 21:36 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:09 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:09 | Programmé | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07:40 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | Programmé | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:05 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 12:15 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 16:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Piarco Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Piarco et dans les environs de Trinidad et Tobago.