Piarco Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Différé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(5) | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9425 | 01:43 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61817 expand_more(2) | 02:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 02:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 02:36 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | 05:48 | A atterri |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:54 | A atterri |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 10:10 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Programmé | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5320 | 12:23 | Programmé | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R410 | 12:40 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Programmé | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:55 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | Programmé | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:07 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:07 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW219 | 19:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 22:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 22:48 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 00:36 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9426 | 03:38 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61818 | 04:41 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 06:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 06:54 | Programmé | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:55 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 11:40 | Programmé | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:15 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5322 | 13:25 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R411 | 14:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW218 | 15:35 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:17 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Piarco Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Piarco et dans les environs de Trinidad et Tobago.