Información sobre Caribbean Airlines en Aeropuerto de Piarco - POS
¿A qué destinos vuela Caribbean Airlines hacia y desde Aeropuerto de Piarco?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 5 | Ver vuelos |
| George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 2 | Ver vuelos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver vuelos |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 8 | Ver vuelos |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 2 | Ver vuelos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Ver vuelos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Ver vuelos |
| Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 3 | Ver vuelos |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Ver vuelos |
| Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 35 | Ver vuelos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.












