Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Piarco
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8129 | 13:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13:36 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:36 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 | 14:32 | programado | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 15:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | programado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 19:35 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | programado | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW221 | 20:55 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | programado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 12:00 | programado | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW220 | 13:10 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 14:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 14:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 14:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:46 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:47 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Piarco en Trinidad y Tobago.

