Información sobre Caribbean Airlines en Aeropuerto de Piarco - POS
¿A qué destinos vuela Caribbean Airlines hacia y desde Aeropuerto de Piarco?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 39 | Ver vuelos |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Ver vuelos |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 12 | Ver vuelos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Ver vuelos |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Ver vuelos |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 37 | Ver vuelos |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Ver vuelos |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 7 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Ver vuelos |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Ver vuelos |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Ver vuelos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Ver vuelos |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 20 | Ver vuelos |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | Ver vuelos |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 8 | Ver vuelos |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 194 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Piarco operados por Caribbean Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | Ver vuelos |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Piarco operados por Caribbean Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | Ver vuelos |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!