Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Piarco
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 13:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13:36 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 13:36 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | programado | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L309 | 16:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 18:55 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | programado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 19:00 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:46 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | programado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 10:15 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 14:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 | 15:26 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L309 | 16:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Piarco en Trinidad y Tobago.

