Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Piarco
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | programado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | programado | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:51 | Aterrizado |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:53 | Aterrizado |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L516 | 09:40 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B61345 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 11:29 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:27 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13:27 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | Retrasado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:10 | 13:50 | Aterrizado |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:13 | 13:37 | Aterrizado |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | 13:54 | Aterrizado |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18:40 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 19:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:40 | programado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20:50 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22:25 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(2) | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | programado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07:40 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | programado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L516 | 10:10 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:55 | En camino |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:05 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 12:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61346 expand_more(1) | 12:44 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 12:44 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:30 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 14:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 14:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:05 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Piarco en Trinidad y Tobago.