Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Piarco
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 04:15 | 03:48 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:59 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:23 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:23 | programado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 09:10 | programado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | cancelado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 12:30 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:18 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:00 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | 13:44 | Aterrizado |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:23 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | cancelado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 15:50 | programado | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 16:45 | programado | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | GAO365 | 16:45 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 17:20 | programado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 17:40 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | programado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2467 | 21:45 | programado | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 21:50 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | programado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | programado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07:40 | programado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | programado | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | cancelado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | programado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 09:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW242 | 10:20 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 10:40 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 13:35 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | cancelado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:35 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:35 | programado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 14:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:05 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | programado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 17:15 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 18:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(2) | 19:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 19:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Piarco en Trinidad y Tobago.