Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Piarco
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:25 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | programado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Retrasado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:24 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | programado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L337 | 10:20 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:15 | programado | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | programado | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | programado | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 19:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21:36 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2467 | 21:36 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:09 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:09 | programado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 10:50 | programado | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | programado | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 14:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | programado | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Piarco en Trinidad y Tobago.