Informationen über Caribbean Airlines unter Piarco Flughafen – POS
Welche Orte fliegt Caribbean Airlines von und nach Piarco Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 45 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Flüge anzeigen |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 16 | Flüge anzeigen |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Flüge anzeigen |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | Flüge anzeigen |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 6 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Flüge anzeigen |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 38 | Flüge anzeigen |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Flüge anzeigen |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 7 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 22 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Flüge anzeigen |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Flüge anzeigen |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Flüge anzeigen |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 20 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | Flüge anzeigen |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 9 | Flüge anzeigen |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 201 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Piarco Flughafen durchgeführt von Caribbean Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 15 | 12 | 13 | 17 | 16 | 12 | 16 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Piarco Flughafen durchgeführt von Caribbean Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 16 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!