Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 00:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 09:56 | Gelandet |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L320 | 11:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:16 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:35 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:11 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L371 | 15:25 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 01:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:01 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 10:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L320 | 11:45 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:22 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:22 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:13 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:33 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Liat Air | 5L371 | 15:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 16:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 19:45 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.

