Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | 00:49 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 12:50 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8129 | 13:05 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L392 | 13:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:08 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1617 | 14:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | geplant | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:55 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8261 | 19:15 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1545 | 21:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 22:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1551 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 07:05 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3221 | 08:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1616 | 12:10 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L392 | 13:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:08 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1544 | 20:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 20:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Cargojet Airways | W8262 | 21:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1550 | 22:20 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.

