Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L320 | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(2) | 13:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4028 | 13:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:36 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 15:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 16:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 19:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1839 | 20:30 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 20:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 21:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 21:50 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 23:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2248 | 23:18 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1537 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2257 | 07:00 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 07:00 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 08:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L320 | 11:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 12:00 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 13:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:20 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:15 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 17:20 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1838 | 18:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 20:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 20:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1536 | 21:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.

