Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L372 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 13:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:12 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:31 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L309 | 16:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 19:05 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 20:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 21:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 22:59 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3170 | 23:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 | 07:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Liat Air | 5L372 | 10:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 13:30 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:12 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 15:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 15:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 15:56 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3169 | 16:35 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L309 | 16:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.

