Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 00:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:44 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I261 | 09:13 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 13:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1819 | 14:25 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3172 | 19:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW233 | 19:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 20:35 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 01:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3171 | 12:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1818 | 12:50 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:15 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:17 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8203 | 15:10 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 15:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.

