Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | 00:50 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 05:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Storniert | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:58 | Gelandet |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 07:08 | Verzögert | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | 12:54 | Gelandet |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | Verzögert | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:20 | Verzögert | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | Verzögert | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 15:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 16:17 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW411 | 18:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 18:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 19:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 20:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:40 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 07:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW410 | 09:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW242 | 10:20 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:26 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 16:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:42 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.

