Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:43 | Gelandet |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Verzögert | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 06:24 | Umgeleitet | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | Umgeleitet | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3914 | 08:28 | 07:44 | Gelandet |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 08:28 | 07:44 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | Umgeleitet | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3914 | 08:28 | 07:44 | Gelandet |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | Verzögert | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 12:18 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW7601 | 12:40 | Verzögert | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:10 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:25 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | geplant | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 15:40 | geplant | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO311 | 15:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 19:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:40 | geplant | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20:50 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2467 | 21:36 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22:25 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:09 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:09 | geplant | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07:40 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:05 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 12:15 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 16:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:35 | geplant |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.