Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:25 | Storniert | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW489 | 04:15 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Verzögert | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:23 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:23 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:52 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 12:29 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:25 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:25 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 17:20 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 17:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:05 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2390 | 21:36 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 21:50 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | Storniert | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:49 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:49 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9472 | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 07:57 | Unterwegs |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | geplant | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 09:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:05 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:56 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 13:39 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 13:39 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:38 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:38 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:38 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 14:45 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:35 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 18:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 19:29 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.