Piarco Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:41 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:41 | geplant | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:41 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:41 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:41 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 05:00 | Gelandet |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | 05:42 | Gelandet |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:49 | Gelandet |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | geplant | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R410 | 12:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L370 | 13:10 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | 14:50 | Gelandet |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 15:26 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 15:26 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 15:26 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | Verzögert | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | geplant | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9281 | 16:41 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 18:05 | geplant | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1629 | 18:55 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61869 expand_more(2) | 19:24 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4030 | 19:24 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3821 | 19:24 | geplant | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 20:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1843 | 23:05 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 | 23:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:39 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:39 | geplant | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:39 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:39 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:25 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:40 | geplant | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 13:55 | geplant | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R411 | 14:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 | 16:35 | geplant | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 16:50 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1628 | 16:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:06 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 17:06 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9280 | 18:01 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 19:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61868 expand_more(2) | 20:49 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 20:49 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 20:49 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1842 | 21:30 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Piarco Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Piarco in Trinidad und Tobago.