Piarco Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:21 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:08 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1621 | 15:25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3224 | 19:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 20:20 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:45 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 22:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 08:05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1620 | 13:20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:23 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:23 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:23 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 14:30 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 15:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:08 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:48 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 20:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Piarco Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piarco Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piarco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Piarco på Trinidad og Tobago.

