Piarco Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 00:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:44 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I261 | 09:13 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 13:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1819 | 14:25 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3172 | 19:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW233 | 19:55 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 20:35 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:30 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 01:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3171 | 12:15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1818 | 12:50 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8203 | 15:10 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 15:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Piarco Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piarco Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piarco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Piarco på Trinidad og Tobago.

