Piarco 机场 航班到达和起飞
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:33 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:33 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:33 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:33 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:33 | 已预定 | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 延迟 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:41 | 登陆 |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 12:35 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 expand_more(1) | 13:12 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 13:12 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:28 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:28 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62817 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 16:25 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9281 | 17:37 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 18:30 | 已预定 | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW279 | 18:40 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | GAO319 | 18:55 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 19:20 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW265 | 21:35 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:36 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:36 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:36 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:36 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | 已预定 | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | 已预定 | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 08:00 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 09:40 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW264 | 13:05 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 13:50 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:25 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:25 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:25 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA3851 | 14:45 | 取消 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3864 | 14:45 | 取消 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:28 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:28 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6818 expand_more(1) | 17:51 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4148 | 17:51 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9280 | 18:57 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO520 | 19:40 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 20:45 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 已预定 |
往返Piarco 机场
此页面提供有关可通过 Piarco 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Piarco 机场 租车 节省大量资金。