Piarco 机场 航班到达和起飞
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | 延迟 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(5) | 01:43 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:43 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:43 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:43 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:43 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9425 | 01:43 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61817 expand_more(2) | 02:36 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 02:36 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 02:36 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 已预定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | 05:48 | 登陆 |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:54 | 登陆 |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 10:10 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 已预定 | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5320 | 12:23 | 已预定 | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R410 | 12:40 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:55 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:20 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:35 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:07 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:07 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 已预定 | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW219 | 19:55 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 22:48 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 22:48 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 23:45 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 00:36 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:38 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:38 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:38 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:38 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9426 | 03:38 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61818 | 04:41 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 06:54 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 06:54 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:30 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:55 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 11:40 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:15 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5322 | 13:25 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 已预定 | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R411 | 14:00 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 已预定 | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW218 | 15:35 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:17 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:17 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | 已预定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | 已预定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 已预定 |
往返Piarco 机场
此页面提供有关可通过 Piarco 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Piarco 机场 租车 节省大量资金。