Informazioni su Caribbean Airlines presso Aeroporto Piarco - POS
In quali località vola Caribbean Airlines da e verso Aeroporto Piarco?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 39 | Visualizza voli |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Visualizza voli |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 12 | Visualizza voli |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Visualizza voli |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Visualizza voli |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 37 | Visualizza voli |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Visualizza voli |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 7 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Visualizza voli |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Visualizza voli |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Visualizza voli |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Visualizza voli |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Visualizza voli |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 20 | Visualizza voli |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | Visualizza voli |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 8 | Visualizza voli |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 194 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Piarco operati da Caribbean Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | Visualizza voli |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Piarco operati da Caribbean Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | Visualizza voli |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Piarco per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!